上海黃金交易所2025-7-2日交易行情
2025年07月03日 14:38 351次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | Au99.95 | 770.60 | 771.70 | 770.60 | 771.33 | 3.40 | 0.44% | 771.33 | 26.00 | 20,054,600.00 | - | ||
2025-07-02 | Au99.99 | 774.50 | 776.00 | 770.70 | 770.70 | -2.18 | -0.28% | 771.96 | 6,869.12 | 5,302,731,457.80 | - | ||
2025-07-02 | Au100g | 774.99 | 774.99 | 772.90 | 773.93 | 1.23 | 0.16% | 773.93 | 4.20 | 3,250,534.00 | - | ||
2025-07-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-02 | iAu99.99 | 770.40 | 770.40 | 766.50 | 768.30 | 1.44 | 0.19% | 767.91 | 728.62 | 559,516,952.00 | - | ||
2025-07-02 | Au(T+D) | 774.50 | 776.00 | 770.12 | 770.33 | 2.33 | 0.30% | 772.58 | 29,774.00 | 23,003,034,620.00 | 225,294 | 空支付給多 | 12,162 |
2025-07-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-02 | mAu(T+D) | 773.00 | 776.00 | 770.20 | 770.26 | 1.83 | 0.24% | 772.21 | 4,450.20 | 3,436,513,216.00 | 697,918 | 空支付給多 | 47,616 |
2025-07-02 | Pt99.95 | 318.99 | 323.14 | 318.00 | 321.96 | 2.91 | 0.91% | 321.29 | 228.00 | 73,255,440.00 | - | ||
2025-07-02 | Ag(T+D) | 8,800.00 | 8,826.00 | 8,715.00 | 8,737.00 | 11.00 | 0.13% | 8,752.00 | 521,320.00 | 4,562,770,362.00 | 3,142,008 | 多支付給空 | 95,910 |
2025-07-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-02 | NYAuTN06 | 774.35 | 775.85 | 773.80 | 775.70 | 4.90 | 0.64% | 775.25 | 7.20 | 5,581,670.00 | 798 | ||
2025-07-02 | NYAuTN12 | 772.00 | 773.50 | 771.45 | 772.95 | 4.40 | 0.57% | 772.75 | 6.80 | 5,254,900.00 | 9,816 | ||
2025-07-02 | PGC30g | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 0.00 | 0.00% | 771.50 | 0.06 | 46,290.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.ddgcsa.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。