国产精品亚洲а∨天堂123-先锋av一区二区三区-大众浴池偷拍视频一区二区-欧美精品99久久久久

2025年7月1日長江有色金屬現(xiàn)貨行情

2025年07月01日 14:44 616次瀏覽 來源:   分類: 長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情

單位:元,含稅13%
品種 材質(zhì) 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#銅 1# 80340 80380 80360 270
銅升貼水   320 360 340 80
A00鋁 A00 20760 20800 20780 0
鋁升貼水   30 70 50 -25
1#鉛 1# 17125 17225 17175 -25
0#鋅 0# 22230 22330 22280 -280
1#鋅 1# 22130 22230 22180 -280
1#鎳 1# 120500 123100 121800 -650
1#錫 1# 266000 268000 267000 -1000
R410A專用紫銅管 R410A專用 85360 85360 85360 270
無氧銅絲(硬) 3mm 81370 81670 81520 270
漆包線 QZ0.1-3.0mm 83630 87630 85630 270
磷銅合金 磷14%左右 82500 89300 85900 300
鋁合金ADC12 ADC12 20000 20200 20100 0
鑄造鋁合金錠(A356.2) A356.2 21100 21500 21300 0
鑄造鋁合金錠(A380) A380 21100 21300 21200 0
鑄造鋁合金錠(ZL102)  ZL102 20600 20800 20700 0
鑄造鋁合金錠(ZLD104)  ZLD104 20700 20900 20800 0
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 22800 23000 22900 -250
1#白銀 1# 8720 8730 8725 30
鈀金 Pd>99.95% 293 295 294 -3
1#鈷 1# 240000 260000 250000 0
1#銻 1# 185000 187000 186000 0
2#銻 2# 180000 182000 181000 0
1#鎂 1# 17100 18100 17600 0
1#電解錳 1# 14700 14900 14800 0
1#鉻 1# 73000 75000 74000 0
441#硅 441# 8600 8800 8700 0
553#硅 553# 8300 8500 8400 0
2202#硅 2202# 16300 16500 16400 0
3303#硅 3303# 10300 10500 10400 0
金屬硅553#-331# 553#-331# 8400 9800 9100 0
金屬硅3303#-2202# 3303#-2202 10400 16400 13400 0
硫酸鎳 NiSO4·6H2O 27150 29750 28450 -500
氯化鎳 25Kg包裝 33850 35850 34850 0
來源:長江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn   全國統(tǒng)一服務(wù)電話:4001155633

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.ddgcsa.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。