上海現(xiàn)貨金屬價格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年10月11日 0:0 2822次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 66250-66450 300 2007年10月11日
平水銅 66250-66350 300 2007年10月11日
升水銅 66350-66450 300 2007年10月11日
進口銅 66250-66450 300 2007年10月11日
上冶銅 66550 350 2007年10月11日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年10月11日
Aoo鋁錠 Al99.70 19160-19190 -15 2007年10月11日
長江快訊 19170-19210 0 2007年10月11日
1#鉛錠Pb99.994 26200-26500 0 2007年10月11日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 缺貨 0 2007年10月11日
1#成源牌鉛錠 27200 100 2007年10月11日
1#金沙牌鉛錠 27200 0 2007年10月11日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年10月11日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2007年10月11日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年10月11日
1#鋅錠 Zn99.99 26600-26700 100 2007年10月11日
0#鋅錠 Zn99.995 26700-26800 100 2007年10月11日
0#紅鷺(Ibis) 27100 -100 2007年10月11日
0#雙燕 28400 0 2007年10月11日
0#銀鑫 27600 0 2007年10月11日
0#火炬 27650 0 2007年10月11日
0#葫鋅 28100 100 2007年10月11日
0#南華 27650 0 2007年10月11日
0#東嶺 28000 0 2007年10月11日
0#國祥 27600 0 2007年10月11日
0#豫光(出廠價) 27200 0 2007年10月11日
1#錫錠 Sn99.90 148000-151000 0 2007年10月11日
1#電解鎳 Ni99.90 269000-271000 4000 2007年10月11日
1#金川鎳 270000-272000 4500 2007年10月11日
金 99.95% 國產 179.18(元/克) 2007-10-11
金 99.99% 國產 179.45(元/克) 2007-10-11
1#銀 99.99% 國產 3445-3455(元/千克) 2007-10-11
2#銀 99.95% 國產 3435-3445(元/千克) 2007-10-11
3#銀 99.90% 國產 3425-3435(元/千克) 2007-10-11
鉑 99.95% 國產 347.0-349.0(元/克) 2007-10-11
鈀 99.95% 國產 100.0-102.0(元/克) 2007-10-11
釕 99.95% 國產 165.0-167.0(元/克) 2007-10-11
銠 99.95% 國產 1720-1740(元/克) 2007-10-11
銥 99.95% 國產 125.0-127.0(元/克) 2007-10-11
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2007-10-11
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 21600-21800(元/噸) 2007-10-11
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42500-43000(元/噸) 2007-10-11
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-42500(元/噸) 2007-10-11
0#銻錠 ≥99.91% 國產 43000-43500(元/噸) 2007-10-11
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 21200-21500(元/噸) 2007-10-11
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 22500-23000(元/噸) 2007-10-11
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 80000-85000(元/噸) 2007-10-11
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 79000-81000(元/噸) 2007-10-11
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 570000-580000(元/噸) 2007-10-11
精鉍 ≥99.99% 國產 210000-215000(元/噸) 2007-10-11
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 71000-72000(元/噸) 2007-10-11
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產 110-120(元/千克) 2007-10-11
1#海綿鋯 ≥99% 國產 180-200(元/千克) 2007-10-11
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 11600-13000(元/噸) 2007-10-11
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3800-4000(元/千克) 2007-10-11
1# 鎢條 ≥99.5% 國產 380-400(元/千克) 2007-10-11
鈣 ≥98.5% 國產 32000-35000(元/噸) 2007-10-11
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 850(元/千克) 2007-10-11
硒錠 ≥99.9% 國產 750(元/千克) 2007-10-11
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 800-820(元/千克) 2007-10-11
硒粉 ≥99.9% 國產 700-720(元/千克) 2007-10-11
1#鉀(試劑級) ≥99.6% 國產 130000-140000(元/噸) 2007-10-11
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 120000-130000(元/噸) 2007-10-11
1#鈉 ≥98.00% 國產 85000-90000(元/噸) 2007-10-11
鈮 ≥98% 上海 600-700(元/千克) 2007-10-11
釩 ≥99.5% 國產 2600-2800(元/千克) 2007-10-11
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2007-10-11
鎵 ≥99.99% 江蘇 6600-6800(元/千克) 2007-10-11
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2007-10-11
1#鉬 ≥98% 國產 460-480(元/千克) 2007-10-11
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-10-11
碲 ≥99.99% 國產 890-920(元/千克) 2007-10-11
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-10-11
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2007-10-11
金屬砷 ≥99.5% 國產 15000-16000(元/噸) 2007-10-11
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 78-80(元/公斤) 2007-10-11
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 410-430(元/公斤) 2007-10-11
鋁粉 -200目、-300目 滬產 30-33(元/公斤) 2007-10-11
錳粉 -200目、-300目 滬產 37-42(元/公斤) 2007-10-11
錫粉 -200目、-300目 滬產 160-170(元/公斤) 2007-10-11
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 87-90(元/公斤) 2007-10-11
鉛粉 -200目、-300目 滬產 36-40(元/公斤) 2007-10-11
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 290-300(元/公斤) 2007-10-11
金屬鉻粉 -200目 滬產 150-160(元/公斤) 2007-10-11
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2007-10-11
無定形硼粉 -200目 滬產 15000-18000(元/公斤) 2007-10-11
銀粉 -200目、-300目 滬產 3800-4100(元/公斤) 2007-10-11
自熔合金粉 鎳基 滬產 250-350(元/千克) 2007-10-11
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2007-10-11
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2007-10-11
鈷粉 -200目、-300目 滬產 620-660(元/公斤) 2007-10-11
鉬粉 -200目 滬產 700-800(元/公斤) 2007-10-11
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-10-11
碳化鎢粉 -200目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-10-11
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2007-10-11
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2007-10-11
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 155-160(元/公斤) 2007-10-11
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 560-580(元/公斤) 2007-10-11
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 350-360(元/公斤) 2007-10-11
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-10-11
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 35-36(元/公斤) 2007-10-11
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 78-80(元/公斤) 2007-10-11
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 30-33(元/公斤) 2007-10-11
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2007-10-11
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 67150-67350(元/噸) 2007-10-11
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 67250-67450(元/噸) 2007-10-11
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 67050-67250(元/噸) 2007-10-11
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 69550-73550(元/噸) 2007-10-11
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 105000-107000(元/噸) 2007-10-11
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 102500-104500(元/噸) 2007-10-11
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 98500-100500(元/噸) 2007-10-11
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 94500-96500(元/噸) 2007-10-11
鋁合金 ADC-12 上海 19580-20400(元/噸) 2007-10-11
鋁合金 ZLD102 上海 19780(元/噸) 2007-10-11
鋁合金 ZLD104 上海 20580(元/噸) 2007-10-11
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 27700(元/噸) 2007-10-11
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 28000-28200(元/噸) 2007-10-11
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 115000-125000(元/噸) 2007-10-11
鋅合金 zamak-3 上海 27600-28200(元/噸) 2007-10-11
鋅合金 zamak-5 上海 27700-28200(元/噸) 2007-10-11
鋅合金 4-3 上海 28700-29700(元/噸) 2007-10-11
鋅合金 zamal-3j 上海 27500-28300(元/噸) 2007-10-11
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 28450(元/噸) 2007-10-11
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 66500-67000(元/噸) 2007-10-11
砷銅合金 含砷30%左右 國產 71000-73000(元/噸) 2007-10-11
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產 160000-170000(元/噸) 2007-10-11
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.ddgcsa.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。