上海期貨交易所鋅期貨合約行情
2008年07月22日 15:41 4781次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 鉛鋅資訊
品種 | 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
鋅 | 808 | 15350 | 15400 | 15420 | 15360 | 15390 | 15390 | 40 | 40 | 818 | 12066 | -638 |
809 | 15275 | 15370 | 15385 | 15250 | 15380 | 15325 | 105 | 50 | 18014 | 60172 | -7206 | |
810 | 15220 | 15310 | 15365 | 15180 | 15350 | 15275 | 130 | 55 | 122714 | 97578 | 3764 | |
811 | 15215 | 15285 | 15345 | 15185 | 15340 | 15275 | 125 | 60 | 4232 | 10412 | 1354 | |
812 | 15205 | 15280 | 15340 | 15200 | 15310 | 15270 | 105 | 65 | 158 | 2822 | -12 | |
901 | 15255 | 15280 | 15380 | 15200 | 15355 | 15295 | 100 | 40 | 164 | 1294 | 24 | |
902 | 15300 | 15305 | 15305 | 15305 | 15305 | 15305 | 5 | 5 | 2 | 240 | -2 | |
903 | 15250 | 15250 | 15260 | 15250 | 15260 | 15250 | 10 | 0 | 8 | 510 | -2 | |
904 | 15265 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 105 | 105 | 2 | 354 | 0 | |
905 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | |
906 | 15485 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 65 | 65 | 6 | 62 | 0 | |
907 | 15545 | 15495 | 15545 | -50 | 0 | 4 | 0 | |||||
小計 | 146122 | 185714 | -2718 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.ddgcsa.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。